Znaleziono 25 ofert
Sortuj
| 31,86 m2 | 1 pokoi | 22 755,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2024 |
| 1 001 m2 | 499,50 PLN/m2 | |
| 27,70 m2 | 1 pokoi | 23 465,67 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 41,10 m2 | 2 Pokoje | 10 437,96 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 54,50 m2 | 3 Pokoje | 16 513,74 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) | Rok budowy 2024 |
| 95,30 m2 | 4 Pokoje | 13 116,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1994 |
| 64,75 m2 | 3 Pokoje | 8 725,87 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości