Znaleziono 31 ofert
Sortuj
| 31,86 m2 | 1 pokoi | 22 755,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2024 |
| 1 001 m2 | 499,50 PLN/m2 | |
| 27,70 m2 | 1 pokoi | 23 465,67 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 60,83 m2 | 3 Pokoje | 21 782,02 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 150 m2 | 5 pokoi | 6 600,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1989 | Działka 150 m2 |
| 76 m2 | 4 Pokoje | 52,62 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 43,65 m2 | 2 Pokoje | 15 807,56 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (17) | Rok budowy 2025 |
| 41,10 m2 | 2 Pokoje | 10 437,96 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 39,50 m2 | 2 Pokoje | 14 936,71 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości