Znaleziono 13 ofert
Sortuj
1 001 m2 | 299 PLN/m2 | |
63,30 m2 | 3 Pokoje | 11721.96 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2023 |
59 m2 | 3 Pokoje | 11016.93 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2009 |
39 m2 | 11 000 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (3) |
41 m2 | 2 Pokoje | 13390.24 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2022 |
66,20 m2 | 3 Pokoje | 11 950 PLN/m2 |
Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2022 |
Wyszukiwarka nieruchomości